Datamasters Antique Domestic Owner counts by state!
| Chrysler | Ford | GM | Total | |
| Alabama | 10,531 | 35,951 | 63,373 | 109,855 |
| Alaska | 1,277 | 2,714 | 3,891 | 7,882 |
| Arizona | 6,827 | 16,458 | 28,835 | 52,120 |
| California | 76,375 | 213,130 | 314,698 | 604,203 |
| Colorado | 16,808 | 38,587 | 52,587 | 107,982 |
| Delaware | 1,917 | 3,728 | 8,086 | 13,731 |
| Washington D.C. | 2,700 | 3,723 | 7,503 | 13,926 |
| Florida | 35,073 | 81,737 | 141,109 | 257,919 |
| Idaho | 3,706 | 8,669 | 12,436 | 24,811 |
| Illinois | 21,728 | 57,052 | 137,599 | 216,379 |
| Iowa | 8,769 | 24,020 | 42,899 | 75,688 |
| Kentucky | 10,253 | 34,008 | 59,501 | 103,762 |
| Louisiana | 7,687 | 27,313 | 41,682 | 76,682 |
| Maine | 2,213 | 4,192 | 8,167 | 14,572 |
| Maryland | 7,337 | 16,874 | 30,245 | 54,456 |
| Massachusetts | 33,267 | 51,094 | 119,196 | 203,557 |
| Michigan | 28,914 | 64,967 | 133.077 | 226,958 |
| Minnesota | 8,916 | 20,249 | 36,516 | 65,681 |
| Mississippi | 7,731 | 29,129 | 46,133 | 82,993 |
| Missouri | 14,587 | 39,612 | 72,475 | 126,674 |
| Montana | 3,949 | 8,936 | 12,853 | 25,738 |
| Nebraska | 6,240 | 17,361 | 29,744 | 53,345 |
| Nevada | 5,613 | 13,537 | 21,289 | 40,439 |
| New Hampshire | 3,109 | 5,700 | 11,697 | 20,506 |
| New York | 25,619 | 41,814 | 118,002 | 185,435 |
| North Carolina | 25,081 | 82,023 | 123,374 | 230,478 |
| North Dakota | 3,127 | 8,426 | 14,256 | 25,809 |
| Ohio | 38,811 | 89,918 | 193,314 | 322,043 |
| Oregon | 7,852 | 17,665 | 24,113 | 49,630 |
| South Carolina | 12,489 | 42,926 | 67,049 | 122,464 |
| South Dakota | 1,266 | 3,309 | 5,562 | 10,137 |
| Tennessee | 18,397 | 56,406 | 97,037 | 171,840 |
| Texas | 39,091 | 133,741 | 260,142 | 432,974 |
| Utah | 4,693 | 11,597 | 16,762 | 33,052 |
| Vermont | 1,106 | 1,819 | 3,433 | 6,358 |
| West Virginia | 2,911 | 6,338 | 10,464 | 19,713 |
| Wisconsin | 16,259 | 36,469 | 74,529 | 127,257 |
| Wyoming | 2,795 | 6,405 | 8,842 | 18,042 |
| COLUMN TOTALS | 525,024 | 1,357,597 | 2,452,470 | 4,335,091 |

